본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험 공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
보호금융상품목록
(기준일 : 2024년 10월 01일)번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기업자유예금 | e-기업자유예금(금액별) | 2013-09-24 | |
2 | 기업자유예금 | e-기업자유예금(기간별) | ||
3 | 보통예금 | e-보통예금 | 2013-09-24 | |
4 | 저축예금 | e-자유저축예금(기간별) | ||
5 | 정기예금 | e-정기예금(단리식) | ||
6 | 정기예금 | e-정기예금(복리식) | ||
7 | 정기예금 | ISA정기예금-복리 | ||
8 | 정기적금 | ISA정기적금 | ||
9 | 정기적금 | SB톡톡 플러스 비대면 정기적금 | 2019-09-30 | |
10 | 기업자유예금 | 기업자유예금(금액별) | 2013-09-24 | |
11 | 기업자유예금 | 기업자유예금(기간별) | 2013-09-24 | |
12 | 보통예금 | 보통예금 | ||
13 | 신용부금 | 신용부금 | ||
14 | 저축예금 | 알찬II저축예금 | ||
15 | 기업자유예금 | 알찬기업자유예금(기간별) | ||
16 | 저축예금 | 알찬자유저축예금(기간별) | ||
17 | 저축예금 | 알찬저축예금 | 2014-12-31 | |
18 | 저축예금 | 자유저축예금(기간별) | 2013-09-24 | |
19 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | ||
20 | 정기예금 | 정기예금 단리식 | ||
21 | 정기예금 | 정기예금 복리식 | ||
22 | 정기적금 | 정기적금 |
타 금융회사 보호금융상품 취급목록
(기준일 : 2024년 10월 01일) 판매 금융회사명 : 엠에스상호저축은행번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
□ 손해보험회사 | |||
1 | 현대해상 | 주택화재보험 | 공란 |
2 | 현대해상 | 재산종합보험 | 공란 |
3 | 현대해상 | 하이기업종합보험 | 공란 |
4 | 현대해상 | 하이비즈재산종합보험 | 공란 |
문의
예금자 보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(Tel, 1588-0037, homepage, www.kdic.or.kr) 로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부,지방자치단체,한국은행,금융감독원,예금보험공사,부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.